Ternera hasta 230 kg. Hembra | ||
E | U | R |
4.00 | 3.91 | 3.82 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Ternera de 230 a 260 Kg. Hembra | ||
E | U | R |
3.97 | 3.88 | 3.79 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Ternera hasta 330 kg. Macho | ||
E | U | R |
3.77 | 3.68 | 3.57 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Añojo Hembra (mayor de 12 meses) | ||
E | U | R |
3.89 | 3.80 | 3.71 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Añojo Macho (mayor de 12 meses) | ||
E | U | R |
3.71 | 3.62 | 3.51 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Primera | |
Machos | Hembras |
2.87 | 2.09 |
(-0.03) | (0.00) |
Segunda | |
Machos | Hembras |
2.11 | 1.70 |
(-0.03) | (0.00) |