Ternera hasta 230 kg. Hembra | ||
E | U | R |
4.03 | 3.94 | 3.85 |
(-0.02) | (-0.02) | (-0.02) |
Ternera de 230 a 260 Kg. Hembra | ||
E | U | R |
4.00 | 3.91 | 3.82 |
(-0.02) | (-0.02) | (-0.02) |
Ternera hasta 330 kg. Macho | ||
E | U | R |
3.86 | 3.80 | 3.69 |
(-0.03) | (-0.03) | (-0.03) |
Añojo Hembra (mayor de 12 meses) | ||
E | U | R |
3.95 | 3.86 | 3.77 |
(-0.02) | (-0.02) | (-0.02) |
Añojo Macho (mayor de 12 meses) | ||
E | U | R |
3.83 | 3.77 | 3.66 |
(-0.03) | (-0.03) | (-0.03) |
Primera | |
Machos | Hembras |
3.08 | 2.27 |
(-0.06) | (-0.06) |
Segunda | |
Machos | Hembras |
2.32 | 1.88 |
(-0.06) | (-0.06) |