Ternera hasta 230 kg. Hembra | ||
E | U | R |
4.05 | 3.96 | 3.87 |
(-0.03) | (-0.03) | (-0.03) |
Ternera de 230 a 260 Kg. Hembra | ||
E | U | R |
4.02 | 3.93 | 3.84 |
(-0.03) | (-0.03) | (-0.03) |
Ternera hasta 330 kg. Macho | ||
E | U | R |
3.89 | 3.83 | 3.72 |
(-0.03) | (-0.03) | (-0.03) |
Añojo Hembra (mayor de 12 meses) | ||
E | U | R |
3.97 | 3.88 | 3.79 |
(-0.03) | (-0.03) | (-0.03) |
Añojo Macho (mayor de 12 meses) | ||
E | U | R |
3.86 | 3.80 | 3.69 |
(-0.03) | (-0.03) | (-0.03) |
Primera | |
Machos | Hembras |
3.14 | 2.33 |
(-0.06) | (-0.06) |
Segunda | |
Machos | Hembras |
2.38 | 1.94 |
(-0.06) | (-0.06) |