Ternera hasta 230 kg. Hembra | ||
E | U | R |
4.14 | 4.05 | 3.96 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Ternera de 230 a 260 Kg. Hembra | ||
E | U | R |
4.11 | 4.02 | 3.93 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Ternera hasta 330 kg. Macho | ||
E | U | R |
3.92 | 3.86 | 3.75 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Añojo Hembra (mayor de 12 meses) | ||
E | U | R |
4.06 | 3.97 | 3.88 |
(-0.02) | (-0.02) | (-0.02) |
Añojo Macho (mayor de 12 meses) | ||
E | U | R |
3.89 | 3.83 | 3.72 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Primera | |
Machos | Hembras |
3.20 | 2.39 |
(0.00) | (0.00) |
Segunda | |
Machos | Hembras |
2.44 | 2.00 |
(0.00) | (0.00) |