Ternera hasta 230 kg. Hembra | ||
E | U | R |
4.22 | 4.13 | 4.04 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Ternera de 230 a 260 Kg. Hembra | ||
E | U | R |
4.19 | 4.10 | 4.01 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Ternera hasta 330 kg. Macho | ||
E | U | R |
3.92 | 3.86 | 3.75 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Añojo Hembra (mayor de 12 meses) | ||
E | U | R |
4.16 | 4.07 | 3.98 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Añojo Macho (mayor de 12 meses) | ||
E | U | R |
3.89 | 3.83 | 3.72 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Primera | |
Machos | Hembras |
3.17 | 2.36 |
(0.00) | (0.00) |
Segunda | |
Machos | Hembras |
2.41 | 1.97 |
(0.00) | (0.00) |