Ternera hasta 230 kg. Hembra | ||
E | U | R |
4.17 | 4.08 | 3.99 |
(0.03) | (0.03) | (0.03) |
Ternera de 230 a 260 Kg. Hembra | ||
E | U | R |
4.15 | 4.06 | 3.97 |
(0.03) | (0.03) | (0.03) |
Ternera hasta 330 kg. Macho | ||
E | U | R |
3.89 | 3.79 | 3.69 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Añojo Hembra (mayor de 12 meses) | ||
E | U | R |
4.18 | 4.09 | 4.00 |
(0.03) | (0.03) | (0.03) |
Añojo Macho (mayor de 12 meses) | ||
E | U | R |
3.81 | 3.75 | 3.67 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Primera | |
Machos | Hembras |
3.05 | 2.27 |
(0.00) | (0.00) |
Segunda | |
Machos | Hembras |
2.29 | 1.88 |
(0.00) | (0.00) |