Ternera hasta 230 kg. Hembra | ||
E | U | R |
4.05 | 3.96 | 3.87 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Ternera de 230 a 260 Kg. Hembra | ||
E | U | R |
4.01 | 3.92 | 3.83 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Ternera hasta 330 kg. Macho | ||
E | U | R |
4.04 | 3.94 | 3.84 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Añojo Hembra (mayor de 12 meses) | ||
E | U | R |
3.95 | 3.86 | 3.77 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Añojo Macho (mayor de 12 meses) | ||
E | U | R |
3.95 | 3.91 | 3.81 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Primera | |
Machos | Hembras |
3.38 | 2.44 |
(-0.06) | (-0.03) |
Segunda | |
Machos | Hembras |
2.62 | 2.05 |
(-0.06) | (-0.03) |