Ternera hasta 230 kg. Hembra | ||
E | U | R |
4.05 | 3.96 | 3.87 |
(-0.03) | (-0.03) | (-0.03) |
Ternera de 230 a 260 Kg. Hembra | ||
E | U | R |
4.01 | 3.92 | 3.83 |
(-0.03) | (-0.03) | (-0.03) |
Ternera hasta 330 kg. Macho | ||
E | U | R |
4.04 | 3.94 | 3.84 |
(-0.03) | (-0.03) | (-0.03) |
Añojo Hembra (mayor de 12 meses) | ||
E | U | R |
3.95 | 3.86 | 3.77 |
(-0.03) | (-0.03) | (-0.03) |
Añojo Macho (mayor de 12 meses) | ||
E | U | R |
3.95 | 3.91 | 3.81 |
(-0.03) | (-0.03) | (-0.03) |
Primera | |
Machos | Hembras |
3.44 | 2.53 |
(0.03) | (0.00) |
Segunda | |
Machos | Hembras |
2.68 | 2.14 |
(0.03) | (0.00) |