Ternera hasta 230 kg. Hembra | ||
E | U | R |
4.11 | 4.02 | 3.93 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Ternera de 230 a 260 Kg. Hembra | ||
E | U | R |
4.10 | 4.01 | 3.92 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Ternera hasta 330 kg. Macho | ||
E | U | R |
4.19 | 4.09 | 3.99 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Añojo Hembra (mayor de 12 meses) | ||
E | U | R |
4.04 | 3.95 | 3.86 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Añojo Macho (mayor de 12 meses) | ||
E | U | R |
4.10 | 4.06 | 3.96 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Primera | |
Machos | Hembras |
3.41 | 2.53 |
(0.03) | (0.03) |
Segunda | |
Machos | Hembras |
2.65 | 2.14 |
(0.03) | (0.03) |