Ternera hasta 230 kg. Hembra | ||
E | U | R |
4.22 | 4.13 | 4.04 |
(-0.03) | (-0.03) | (-0.03) |
Ternera de 230 a 260 Kg. Hembra | ||
E | U | R |
4.21 | 4.12 | 4.03 |
(-0.03) | (-0.03) | (-0.03) |
Ternera hasta 330 kg. Macho | ||
E | U | R |
4.19 | 4.09 | 3.99 |
(-0.02) | (-0.02) | (-0.02) |
Añojo Hembra (mayor de 12 meses) | ||
E | U | R |
4.17 | 4.08 | 4.02 |
(-0.03) | (-0.03) | (-0.03) |
Añojo Macho (mayor de 12 meses) | ||
E | U | R |
4.16 | 4.06 | 3.96 |
(-0.02) | (-0.02) | (-0.02) |
Primera | |
Machos | Hembras |
3.32 | 2.44 |
(0.00) | (0.03) |
Segunda | |
Machos | Hembras |
2.56 | 2.05 |
(0.00) | (0.03) |