Ternera hasta 230 kg. Hembra | ||
E | U | R |
4.25 | 4.16 | 4.07 |
(-0.02) | (-0.02) | (-0.02) |
Ternera de 230 a 260 Kg. Hembra | ||
E | U | R |
4.24 | 4.15 | 4.06 |
(-0.02) | (-0.02) | (-0.02) |
Ternera hasta 330 kg. Macho | ||
E | U | R |
4.21 | 4.11 | 4.01 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Añojo Hembra (mayor de 12 meses) | ||
E | U | R |
4.20 | 4.11 | 4.05 |
(-0.02) | (-0.02) | (-0.02) |
Añojo Macho (mayor de 12 meses) | ||
E | U | R |
4.18 | 4.08 | 3.98 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Primera | |
Machos | Hembras |
3.32 | 2.41 |
(0.03) | (0.03) |
Segunda | |
Machos | Hembras |
2.56 | 2.02 |
(0.03) | (0.03) |