Ternera hasta 230 kg. Hembra | ||
E | U | R |
4.30 | 4.21 | 4.12 |
(-0.03) | (-0.03) | (-0.03) |
Ternera de 230 a 260 Kg. Hembra | ||
E | U | R |
4.29 | 4.20 | 4.11 |
(-0.03) | (-0.03) | (-0.03) |
Ternera hasta 330 kg. Macho | ||
E | U | R |
4.23 | 4.13 | 4.03 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Añojo Hembra (mayor de 12 meses) | ||
E | U | R |
4.25 | 4.16 | 4.07 |
(-0.03) | (-0.03) | (-0.03) |
Añojo Macho (mayor de 12 meses) | ||
E | U | R |
4.20 | 4.10 | 4.00 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Primera | |
Machos | Hembras |
3.29 | 2.38 |
(0.00) | (0.00) |
Segunda | |
Machos | Hembras |
2.53 | 1.99 |
(0.00) | (0.00) |