Ternera hasta 230 kg. Hembra | ||
E | U | R |
4.33 | 4.24 | 4.15 |
(-0.03) | (-0.03) | (0.00) |
Ternera de 230 a 260 Kg. Hembra | ||
E | U | R |
4.32 | 4.23 | 4.14 |
(-0.03) | (-0.03) | (0.00) |
Ternera hasta 330 kg. Macho | ||
E | U | R |
4.23 | 4.13 | 4.03 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Añojo Hembra (mayor de 12 meses) | ||
E | U | R |
4.28 | 4.19 | 4.10 |
(-0.03) | (-0.03) | (0.00) |
Añojo Macho (mayor de 12 meses) | ||
E | U | R |
4.20 | 4.10 | 4.00 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Primera | |
Machos | Hembras |
3.29 | 2.38 |
(0.00) | (0.00) |
Segunda | |
Machos | Hembras |
2.53 | 1.99 |
(0.00) | (0.00) |