Ternera hasta 230 kg. Hembra | ||
E | U | R |
4.33 | 4.24 | 4.12 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Ternera de 230 a 260 Kg. Hembra | ||
E | U | R |
4.29 | 4.20 | 4.08 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Ternera hasta 330 kg. Macho | ||
E | U | R |
4.11 | 4.01 | 3.91 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Añojo Hembra (mayor de 12 meses) | ||
E | U | R |
4.25 | 4.16 | 4.04 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Añojo Macho (mayor de 12 meses) | ||
E | U | R |
4.08 | 3.98 | 3.88 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Primera | |
Machos | Hembras |
3.17 | 2.32 |
(0.00) | (0.00) |
Segunda | |
Machos | Hembras |
2.41 | 1.93 |
(0.00) | (0.00) |