Ternera hasta 230 kg. Hembra | ||
E | U | R |
4.15 | 4.06 | 3.94 |
(-0.03) | (-0.03) | (-0.03) |
Ternera de 230 a 260 Kg. Hembra | ||
E | U | R |
4.11 | 4.02 | 3.90 |
(-0.03) | (-0.03) | (-0.03) |
Ternera hasta 330 kg. Macho | ||
E | U | R |
3.93 | 3.83 | 3.73 |
(-0.03) | (-0.03) | (-0.03) |
Añojo Hembra (mayor de 12 meses) | ||
E | U | R |
4.06 | 3.97 | 3.82 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Añojo Macho (mayor de 12 meses) | ||
E | U | R |
3.90 | 3.80 | 3.70 |
(-0.03) | (-0.03) | (-0.03) |
Primera | |
Machos | Hembras |
3.26 | 2.41 |
(0.00) | (0.00) |
Segunda | |
Machos | Hembras |
2.50 | 2.05 |
(0.00) | (0.00) |