Ternera hasta 230 kg. Hembra | ||
E | U | R |
4.18 | 4.09 | 3.97 |
(-0.03) | (-0.03) | (-0.03) |
Ternera de 230 a 260 Kg. Hembra | ||
E | U | R |
4.14 | 4.05 | 3.93 |
(-0.03) | (-0.03) | (-0.03) |
Ternera hasta 330 kg. Macho | ||
E | U | R |
4.01 | 3.91 | 3.81 |
(-0.03) | (-0.03) | (-0.03) |
Añojo Hembra (mayor de 12 meses) | ||
E | U | R |
4.09 | 4.00 | 3.85 |
(-0.03) | (-0.03) | (-0.03) |
Añojo Macho (mayor de 12 meses) | ||
E | U | R |
4.01 | 3.91 | 3.81 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Primera | |
Machos | Hembras |
3.23 | 2.38 |
(0.00) | (0.00) |
Segunda | |
Machos | Hembras |
2.47 | 2.02 |
(0.00) | (0.00) |