Ternera hasta 230 kg. Hembra | ||
E | U | R |
4.21 | 4.12 | 4.00 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Ternera de 230 a 260 Kg. Hembra | ||
E | U | R |
4.17 | 4.08 | 3.96 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Ternera hasta 330 kg. Macho | ||
E | U | R |
4.04 | 3.94 | 3.84 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Añojo Hembra (mayor de 12 meses) | ||
E | U | R |
4.12 | 4.03 | 3.88 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Añojo Macho (mayor de 12 meses) | ||
E | U | R |
4.01 | 3.91 | 3.81 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Primera | |
Machos | Hembras |
3.20 | 2.35 |
(0.03) | (0.03) |
Segunda | |
Machos | Hembras |
2.44 | 1.99 |
(0.03) | (0.03) |