Ternera hasta 230 kg. Hembra | ||
E | U | R |
4.15 | 4.06 | 3.94 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Ternera de 230 a 260 Kg. Hembra | ||
E | U | R |
4.11 | 4.02 | 3.90 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Ternera hasta 330 kg. Macho | ||
E | U | R |
4.01 | 3.91 | 3.81 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Añojo Hembra (mayor de 12 meses) | ||
E | U | R |
4.06 | 3.97 | 3.82 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Añojo Macho (mayor de 12 meses) | ||
E | U | R |
3.98 | 3.88 | 3.78 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Primera | |
Machos | Hembras |
2.99 | 2.23 |
(0.00) | (0.00) |
Segunda | |
Machos | Hembras |
2.29 | 1.90 |
(0.00) | (0.00) |