Ternera hasta 230 kg. Hembra | ||
E | U | R |
4.09 | 4.00 | 3.88 |
(0.03) | (0.03) | (0.03) |
Ternera de 230 a 260 Kg. Hembra | ||
E | U | R |
4.05 | 3.96 | 3.84 |
(0.03) | (0.03) | (0.03) |
Ternera hasta 330 kg. Macho | ||
E | U | R |
3.98 | 3.88 | 3.78 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Añojo Hembra (mayor de 12 meses) | ||
E | U | R |
4.00 | 3.91 | 3.76 |
(0.03) | (0.03) | (0.03) |
Añojo Macho (mayor de 12 meses) | ||
E | U | R |
3.95 | 3.85 | 3.75 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Primera | |
Machos | Hembras |
2.99 | 2.26 |
(0.00) | (0.00) |
Segunda | |
Machos | Hembras |
2.29 | 1.93 |
(0.00) | (0.00) |