Ternera hasta 230 kg. Hembra | ||
E | U | R |
4.06 | 3.97 | 3.85 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Ternera de 230 a 260 Kg. Hembra | ||
E | U | R |
4.02 | 3.93 | 3.81 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Ternera hasta 330 kg. Macho | ||
E | U | R |
3.95 | 3.85 | 3.75 |
(0.03) | (0.03) | (0.03) |
Añojo Hembra (mayor de 12 meses) | ||
E | U | R |
3.97 | 3.88 | 3.73 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Añojo Macho (mayor de 12 meses) | ||
E | U | R |
3.92 | 3.82 | 3.72 |
(0.03) | (0.03) | (0.03) |
Primera | |
Machos | Hembras |
2.99 | 2.26 |
(0.03) | (0.00) |
Segunda | |
Machos | Hembras |
2.29 | 1.93 |
(0.03) | (0.00) |