Ternera hasta 230 kg. Hembra | ||
E | U | R |
4.00 | 3.91 | 3.79 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Ternera de 230 a 260 Kg. Hembra | ||
E | U | R |
3.96 | 3.87 | 3.75 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Ternera hasta 330 kg. Macho | ||
E | U | R |
3.85 | 3.74 | 3.63 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Añojo Hembra (mayor de 12 meses) | ||
E | U | R |
3.94 | 3.85 | 3.73 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Añojo Macho (mayor de 12 meses) | ||
E | U | R |
3.82 | 3.71 | 3.60 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Primera | |
Machos | Hembras |
3.11 | 2.41 |
(0.00) | (0.00) |
Segunda | |
Machos | Hembras |
2.41 | 2.08 |
(0.00) | (0.00) |