Ternera hasta 230 kg. Hembra | ||
E | U | R |
4.00 | 3.91 | 3.79 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Ternera de 230 a 260 Kg. Hembra | ||
E | U | R |
3.96 | 3.87 | 3.75 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Ternera hasta 330 kg. Macho | ||
E | U | R |
3.97 | 3.86 | 3.75 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Añojo Hembra (mayor de 12 meses) | ||
E | U | R |
3.94 | 3.85 | 3.73 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Añojo Macho (mayor de 12 meses) | ||
E | U | R |
3.94 | 3.83 | 3.72 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Primera | |
Machos | Hembras |
3.20 | 2.38 |
(0.00) | (0.00) |
Segunda | |
Machos | Hembras |
2.50 | 1.99 |
(0.00) | (0.00) |