Ternera hasta 230 kg. Hembra | ||
E | U | R |
4.03 | 3.94 | 3.82 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Ternera de 230 a 260 Kg. Hembra | ||
E | U | R |
3.99 | 3.90 | 3.78 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Ternera hasta 330 kg. Macho | ||
E | U | R |
3.94 | 3.83 | 3.72 |
(0.03) | (0.03) | (0.03) |
Añojo Hembra (mayor de 12 meses) | ||
E | U | R |
3.91 | 3.82 | 3.71 |
(0.03) | (0.03) | (0.03) |
Añojo Macho (mayor de 12 meses) | ||
E | U | R |
3.91 | 3.80 | 3.69 |
(0.03) | (0.03) | (0.03) |
Primera | |
Machos | Hembras |
3.08 | 2.26 |
(0.00) | (0.00) |
Segunda | |
Machos | Hembras |
2.38 | 1.96 |
(0.00) | (0.00) |