Ternera hasta 230 kg. Hembra | ||
E | U | R |
4.03 | 3.94 | 3.82 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Ternera de 230 a 260 Kg. Hembra | ||
E | U | R |
3.99 | 3.90 | 3.78 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Ternera hasta 330 kg. Macho | ||
E | U | R |
3.79 | 3.68 | 3.57 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Añojo Hembra (mayor de 12 meses) | ||
E | U | R |
3.86 | 3.77 | 3.66 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Añojo Macho (mayor de 12 meses) | ||
E | U | R |
3.76 | 3.65 | 3.54 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Primera | |
Machos | Hembras |
3.02 | 2.29 |
(0.00) | (0.00) |
Segunda | |
Machos | Hembras |
2.41 | 2.05 |
(0.00) | (0.00) |