Ternera hasta 230 kg. Hembra | ||
E | U | R |
4.03 | 3.94 | 3.82 |
(-0.56) | (-0.56) | (-0.52) |
Ternera de 230 a 260 Kg. Hembra | ||
E | U | R |
3.99 | 3.90 | 3.78 |
(-0.57) | (-0.57) | (-0.53) |
Ternera hasta 330 kg. Macho | ||
E | U | R |
3.79 | 3.68 | 3.57 |
(-0.60) | (-0.62) | (-0.60) |
Añojo Hembra (mayor de 12 meses) | ||
E | U | R |
3.86 | 3.77 | 3.66 |
(-0.67) | (-0.67) | (-0.62) |
Añojo Macho (mayor de 12 meses) | ||
E | U | R |
3.76 | 3.65 | 3.54 |
(-0.60) | (-0.62) | (-0.59) |
Primera | |
Machos | Hembras |
2.93 | 2.41 |
(0.19) | (0.11) |
Segunda | |
Machos | Hembras |
2.51 | 2.26 |
(0.64) | (0.43) |