Ternera hasta 230 kg. Hembra | ||
E | U | R |
4.59 | 4.50 | 4.34 |
(0.58) | (0.58) | (0.54) |
Ternera de 230 a 260 Kg. Hembra | ||
E | U | R |
4.56 | 4.47 | 4.31 |
(0.56) | (0.56) | (0.57) |
Ternera hasta 330 kg. Macho | ||
E | U | R |
4.39 | 4.30 | 4.17 |
(0.58) | (0.58) | (0.58) |
Añojo Hembra (mayor de 12 meses) | ||
E | U | R |
4.53 | 4.44 | 4.28 |
(0.62) | (0.62) | (0.56) |
Añojo Macho (mayor de 12 meses) | ||
E | U | R |
4.36 | 4.27 | 4.13 |
(0.58) | (0.58) | (0.58) |
Primera | |
Machos | Hembras |
2.74 | 2.30 |
(-0.28) | (0.05) |
Segunda | |
Machos | Hembras |
1.87 | 1.83 |
(-0.33) | (0.03) |