Ternera hasta 230 kg. Hembra | |||
E | U | R | O |
6.13 | 6.01 | 5.89 | 5.73 |
(0.06) | (0.06) | (0.00) | (0.06) |
Ternera de 230 a 260 Kg. Hembra | |||
E | U | R | O |
6.10 | 5.98 | 5.83 | 5.70 |
(0.06) | (0.06) | (0.06) | (0.06) |
Ternera hasta 330 kg. Macho | |||
E | U | R | O |
6.14 | 5.99 | 5.76 | 5.63 |
R(0,06) | R(0,06) | R(0,03) | R(0,03) |
Añojo Hembra (mayor de 12 meses) | |||
E | U | R | O |
6.08 | 5.96 | 5.81 | 5.68 |
(0.06) | (0.06) | (0.06) | (0.06) |
Añojo Macho (mayor de 12 meses) | |||
E | U | R | O |
6.13 | 5.98 | 5.75 | 5.62 |
R(0,06) | R(0,06) | R(0,03) | R(0,03) |
Extra | |
Machos | Hembras |
4.56 | 3.46 |
(0.00) | (0.00) |
Primera | |
Machos | Hembras |
4.42 | 3.30 |
(0.00) | (0.00) |
Segunda | |
Machos | Hembras |
3.68 | 2.86 |
(0.00) | (0.00) |
Ternero del país | |
Machos | Hembras |
2.50 | 0.00 |
(0.00) | (0.00) |