| Ternera hasta 230 kg. Hembra | |||
| E | U | R | O |
| 8.03 | 7.91 | 7.79 | 7.63 |
| (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) |
| Ternera de 230 a 260 Kg. Hembra | |||
| E | U | R | O |
| 8.00 | 7.88 | 7.76 | 7.60 |
| (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) |
| Ternera hasta 330 kg. Macho | |||
| E | U | R | O |
| 8.01 | 7.86 | 7.65 | 7.52 |
| (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) |
| Añojo Hembra (mayor de 12 meses) | |||
| E | U | R | O |
| 7.98 | 7.86 | 7.74 | 7.58 |
| (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) |
| Añojo Macho (mayor de 12 meses) | |||
| E | U | R | O |
| 8.00 | 7.85 | 7.64 | 7.51 |
| (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) |
| Extra | |
| Machos | Hembras |
| 6.98 | 6.00 |
| (0.00) | (0.00) |
| Primera | |
| Machos | Hembras |
| 6.78 | 5.83 |
| (0.00) | (0.00) |
| Segunda | |
| Machos | Hembras |
| 6.42 | 5.68 |
| (0.00) | (0.00) |
| Ternero del país | |
| Machos | Hembras |
| 5.08 | 0.00 |
| (0.00) | (0.00) |